Cennik standardowych usług
Monitoring
Cena usługi zależna jest od poziomu skomplikowania oraz zakresu inwentycji.Rodzaj | Opis | Cena brutto |
---|---|---|
Kamery IP | Montaż pojedynczej kamery bez rejestratora | 130 zł |
Montaż i konfiguracja rejestratora wraz z podglądem na aplikację mobilną | 350 zł | |
+ montaż switcha | 40 zł | |
+ montaż dysku | 30 zł | |
Okablowanie | Doprowadzenie kabla wraz z zarobieniem końcówek RJ45 (za mb) | 20 zł |
Kamery analogowe | Montaż pojedynczej kamery bez rejestratora | 180 zł |
Montaż monitora do podglądu na żywo przy rejestratorze | 20 zł | |
Montaż monitora do podglądu na żywo z dala od rejetratora | 20zł/mb |
Światłowody
Cennik usług swiatłowodowych w przygotowaniuRodzaj | Opis | Cena brutto |
---|---|---|
Spawanie włókien | końcówka (pigtail) przed gniazdkiem operatora w domu | 80 zł |
Przebudowa linii | Przebudowa linii wraz z gniazdkiem, i doprowadzeniem w inne miejsce | indywidualnie |
Montaż | Montaż kompletnego przyłącza światłowodowego bez urządzeń odbiorczych do 40m | 200 zł |
Marketing
Głównie wycena indywidualnaRodzaj | Opis | Cena brutto |
---|---|---|
Logo | Stworzenie logo według wytycznych klienta, 3 propozycje + 2 poprawki wybranego. Każde następne rozciąganie zlecenia przez zleceniodawcę +50zł/h | 150-200zł |
Wizytówka | Z gotowymi danymi do umieszczenia na wizytówce bez tworzenia logo | 70-100zł |
Strona internetowa | wielkość strony przykładowo jak ta (tj główna + 6 podstron, bez animowanych elementów bez cms) | 500-800 zł |
obsługa strony internetowej | Roczna opieka nad aktualizacjami treści strony (około 20 aktualizacji/rok) dbanie o aktualność hostingu, domeny | 240zł/rok |
Plakat na wydarzenie | plakat na wydarzenie, event, imprezę | 70-150 zł |